簡(jiǎn)要描述:YUY-GY314變壓吸附實(shí)驗裝置|化工工藝|化工工程實(shí)訓裝置1、理解吸附理論、掌握所學(xué)理論知識,并與實(shí)踐相結合。2、掌握吸附中變壓吸附的應用,了解變壓吸附設備,并學(xué)會(huì )設備的操作。3、掌握變壓吸附中壓力的變化、閥門(mén)切換時(shí)間變化與吸附量的關(guān)系。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標 | 說(shuō) 明 | ||||||
裝置功能 | 1、理解吸附理論、掌握所學(xué)理論知識,并與實(shí)踐相結合。 2、掌握吸附中變壓吸附的應用,了解變壓吸附設備,并學(xué)會(huì )設備的操作。 3、掌握變壓吸附中壓力的變化、閥門(mén)切換時(shí)間變化與吸附量的關(guān)系。 | ||||||
主要配置 | 吸附塔、吸附劑、空壓機、真空泵、壓力表、流量計、測氧儀、不銹鋼管路、閥門(mén)、不銹鋼框架、不銹鋼控制屏。 | ||||||
公用設施 | 電:電壓AC220V,功率1.0KW,標準單相三線(xiàn)制。每個(gè)實(shí)驗室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 氣:空氣來(lái)自空壓機(自帶氣源)。 實(shí)驗物料:空氣。常壓操作,溫度:<50℃。 | ||||||
技術(shù)參數 | 1、吸附塔:管徑Φ38mm,管長(cháng)750mm,304不銹鋼材質(zhì),兩端快裝卡套連接方便填裝吸附劑。 2、無(wú)油空壓機:功率550W,排氣量36L/min,額定排氣壓力0.8MPa。 3、真空泵:旋片式真空泵 抽速: ≥2L/s, 轉速: 2800r/min,功率: 370w。 4、氣體轉子流量計:16-160ml/h和25-250ml/h,根據產(chǎn)氣量選配。 5、吸附劑:PSA-5A型富氧分子篩。氧分析儀。 6、工作壓力:-0.1-0.6MPa,溫度計:0-100℃。 7、正泰電器:接觸器、開(kāi)關(guān)、漏電保護空氣開(kāi)關(guān)。 8、塔體、管路、管件及閥門(mén)均為304不銹鋼。 9、各項操作及壓力、溫度、流量的顯示、調節、控制全在控制屏面板進(jìn)行。 10、框架為304不銹鋼材質(zhì),結構緊湊,外形美觀(guān),流程簡(jiǎn)單、操作方便。 11、外形尺寸:1200×500×1800mm(長(cháng)×寬×高),外形為可移動(dòng)式設計,帶3寸雙剎車(chē)輪。 | ||||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | |||
氣體流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動(dòng)調節 | ||||
吸附塔溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表 | 無(wú) | ||||
吸附壓力 | 指針式壓力表 | 壓力表就地顯示 | 無(wú) | ||||
氧濃度 | 氧濃度傳感器 | 氧分析儀 | 無(wú) | ||||
YUY-GY314/II 數字型變壓吸附實(shí)驗裝置 | |||||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | |||
氣體流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動(dòng)調節 | ||||
吸附塔溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | ||||
吸附壓力 | 壓力傳感器 | 數字壓力儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | ||||
氧濃度 | 氧濃度傳感器 | 氧分析儀 | 無(wú) | ||||
吸附時(shí)間 | 時(shí)間控制器 | 上位機采集 | 無(wú) | ||||
軟件組成 | 模擬模塊:高達16位分辨率,內建RS485通訊模式;功能:壓力、溫度、流量、氧濃度、時(shí)間等模擬量信號采集,配數據采集軟件一套,在線(xiàn)工業(yè)組態(tài)軟件一套 | ||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃