簡(jiǎn)要描述:YUY-GY305共沸精餾實(shí)驗裝置|化工工藝|化工工程實(shí)訓裝置玻璃精餾塔、冷凝器、油水分離器、再沸器、預熱器、溫度控制儀、溫度顯示儀、壓力表、不銹鋼框架、控制屏。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標 | 說(shuō) 明 | |||||||
裝置功能 | 1、通過(guò)實(shí)驗加深對共沸精餾過(guò)程的理解。 2、熟悉共沸精餾設備的構造,掌握共沸精餾操作方法。 3、能夠對共沸精餾過(guò)程做全塔物料衡算。 4、學(xué)會(huì )使用阿貝折射儀分析液體組成。 | |||||||
主要配置 | 玻璃精餾塔、冷凝器、油水分離器、再沸器、預熱器、溫度控制儀、溫度顯示儀、壓力表、不銹鋼框架、控制屏。 | |||||||
公用設施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來(lái)水管相連的接口。自來(lái)水通過(guò)裝置接口進(jìn)入塔頂的冷凝器后排出。 液:裝置自帶玻璃高位槽。實(shí)驗時(shí)進(jìn)入精餾塔釜。 電:電壓AC220V,功率2KW,標準單相三線(xiàn)制。 | |||||||
技術(shù)參數 | 1、玻璃塔體(填料):φ30×1400mm,無(wú)側口,φ3x 3 mm不銹鋼θ環(huán)型填料;填料層高:1200mm;蒸餾釜容積:500ml。 2、塔釜加熱器:智能化控溫電加熱套,功率800W;塔外壁鍍有金屬保溫膜,通電使塔身加熱保溫,功率300W。 3、塔頂、塔釜測溫數字顯示,數顯儀表精度FS≤0.2%。 4、塔頂冷凝管為蛇形冷凝器帶油水分離器結構(帶擺動(dòng)回流),既可采用分相回流,又可采用混相回流?;亓鞅瓤刂破鳎簳r(shí)間繼電器,按秒進(jìn)行時(shí)間控制。 5、數字溫度顯示儀,釜溫0~150℃,餾出溫度:0~100℃。精度:0.1℃。 6、正泰電器:接觸器、開(kāi)關(guān)、漏電保護空氣開(kāi)關(guān)。 7、304不銹鋼儀表柜:測控、電器設備在實(shí)驗架上。 8、外形尺寸:1200×550×1800mm(長(cháng)×寬×高),外形為可移動(dòng)式設計,帶3寸雙剎車(chē)輪。 | |||||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | ||||
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀 | 回流比控制顯示儀 | |||||
塔節溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表 | 無(wú) | |||||
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表 | 無(wú) | |||||
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | |||||
YUY-GY305/II 數字型共沸精餾實(shí)驗裝置 | ||||||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | ||||
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀,精度:0.5%FS | 回流比控制顯示儀 | |||||
塔節溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |||||
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |||||
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調壓模塊 | |||||
軟件組成 | 模擬模塊:高達16位分辨率,內建RS485通訊模式;功能:溫度、回流比等模擬量信號采集,配數據采集軟件一套,在線(xiàn)工業(yè)組態(tài)軟件一套 | |||||||
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃